
Opis produktu
Nasiona Kukurydzy Luigi CS (FAO 240-250)
ROK | Wynik plonowania |
na ziarno w doświadczeniach PDOiR - rozpoznawczych COBORU/PZPK: | |
2010 | 107,2% wzorca=plon ziarna 110,1 dt/ha przy 14% wody |
2011 | 100,7% wzorca=plon ziarna 134,6 dt/ha przy 14% wody |
2012 | 105,9% wzorca=plon ziarna 133,8 dt/ha przy 14% wody |
2012 | 105,0% wzorca=plon ziarna 127,4 dt/ha przy 14% wody PDOiR |
2013 | 104,0% wzorca=plon ziarna 109,4 dt/ha przy 14% wody |
2013 | 103,0% wzorca=plon ziarna 106,3 dt/ha przy 14% wody PDOiR |
Nr ID-2587127
Nasiona kukurydzy Motivi CS FAO 260-270559.99 zł
RVS.pl
Szosa Mazowiecka 22,
18-218 Sokoły